| Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | CoreShine |
| Orzecznictwo: | UL, LVD, CE, ENEC, TUV, SAA, C-TICK, CB, GS, VDE, ETL |
| Numer modelu: | CFL-1555-X1X2-X3WH |
| Minimalne zamówienie: | 1 kawałek |
| Cena: | Negotiable |
| Szczegóły pakowania: | Jeden zestaw w jednym pudełku (1678 * 170 * 92 mm) |
| Czas dostawy: | 5-8 dni roboczych |
| Zasady płatności: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 25000-30000 szt / miesiąc |
| Pozycja: | Ściemnialny system liniowego oświetlenia LED | Materiał: | Stop aluminium + soczewka PMMA / osłona PC |
|---|---|---|---|
| CRI (Ra>): | 80 | UGR: | <19 |
| PF: | > 0,95 | THD: | <15% |
| moc: | 55 W. | Podanie: | Supermarket, magazyn, warsztat, biuro, parking samochodowy itp. |
| High Light: | 1500mm 55W ściemnialna liniowa lampa led,160lm / w wisząca liniowa oprawa oświetleniowa,1500mm 55W wisząca liniowa oprawa oświetleniowa |
||
Przeprowadziliśmy test porównawczy między Coreshine S-line i lampą LED w magazynie o powierzchni 300m²
| 300 mkw | |||
|---|---|---|---|
| Zjednoczyć | Linia S | Tuba ledowa | |
| Efekt świetlny | lm / w | 160 | 100 |
| Ilość oprawy | zestaw | 600 | 960 |
| Całkowity pobór mocy | KW | 30 | 48 |
| Zjednoczyć cenę energii elektrycznej | CNY / KWH | 1.5 | |
| Czas świetlny | Godzina / dzień | 1.2 | |
| Rachunek za prąd / dzień | CNY | 540,00 | 864,00 |
| Rachunek za prąd / miesiąc | CNY | 16.200,00 | 25 920,00 |
| Rachunek za prąd / rok | CNY | 194,400,00 | 311 040,00 |
| Oszczędź na kosztach rocznie | CNY | 116.640,00 | |
Zgodnie z symulacją koszt zakupu będzie zwrot w ciągu 2 lat
|
|